| # | 銘柄 | 価格 | 24H% |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC/usdt | $82,222 | +1.37% |
| 2 | ETH/usdt | $2,408.37 | +1.28% |
| 3 | SOL/usdt | $104.73 | +2.51% |
| 4 | XRP/usdt | $1.3 | +2.30% |
| 5 | BNB/usdt | $726.65 | +1.84% |
| 6 | DOGE/usdt | $0.079415 | +1.92% |
| 7 | ADA/usdt | $0.218167 | +0.80% |
| 8 | AVAX/usdt | $9.66 | +1.21% |
| 9 | LINK/usdt | $12.02 | +2.00% |
| 10 | TRX/usdt | $0.331942 | +0.07% |
出典 : CoinGecko
恐怖 & 強欲指数
alternative.me出典 : alternative.me
BTCドミナンス
GLOBAL暗号資産全体の時価総額に占めるビットコインの割合です。
出典 : CoinGecko
ETH マーケット
リアルタイムイーサリアムは直近24時間で上昇しました。
出典 : CoinGecko